| Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 Black Vengeance DDR5 | DDR5 | 32 GB | 2 modules | 6,000 MT/s | 30 CL | – | 1.4 V | XMP 3.0 | – | No | 35 mm | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30 Black Vengeance DDR5 | DDR5 | 64 GB | 2 modules | 6,000 MT/s | 30 CL | – | 1.4 V | XMP 3.0 | – | No | 35 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 15 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 AMD Ryzen Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL18 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL16 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 AMD Ryzen Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL15 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 15 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 AMD Ryzen Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL16 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 AMD Ryzen Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 Black Vengeance LPX DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 33.5 mm | – |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 15 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 AMD Ryzen Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL16 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 AMD Ryzen Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 AMD Ryzen Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL18 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 AMD Ryzen Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 Black Vengeance RGB Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | No | 51 mm | Yes |
| Crucial Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL22 Crucial Pro DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 22 CL | 22-22-22 | 1.2 V | XMP 2.0 | – | No | – | – |
| Crucial Pro 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL46 Crucial Pro DDR5 | DDR5 | 32 GB | 2 modules | 5,600 MT/s | 46 CL | 46-45-45 | 1.1 V | XMP 3.0, EXPO | – | No | – | – |
| Crucial Pro 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL36 OC Black Crucial Pro DDR5 | DDR5 | 32 GB | 2 modules | 6,000 MT/s | 36 CL | 36-38-38-80 | 1.35 V | XMP 3.0, EXPO | No | No | – | – |
| Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 15 CL | 15-17-17 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-18-18 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 17 CL | 17-21-21 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | 16-19-19 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-20-20 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black (BB1) FURY Beast DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-18-18 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | 18-22-22 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34 mm | – |
| Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 Black EXPO FURY Beast DDR5 | DDR5 | 32 GB | 2 modules | 6,000 MT/s | 30 CL | 30-36-36 | 1.4 V | XMP 3.0, EXPO | – | – | 34.9 mm | – |
| Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 15 CL | 15-17-17 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 41.2 mm | – |
| Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-18-18 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 41.2 mm | – |
| Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 17 CL | 17-21-21 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 41.2 mm | – |
| Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-20-20 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 41.2 mm | – |
| Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 Black FURY Beast DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | 18-22-22 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 41.2 mm | – |
| Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 HyperX FURY DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 15 CL | 15-17-17 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34.1 mm | – |
| Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 HyperX FURY DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-18-18 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34.1 mm | – |
| Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17 HyperX FURY DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 17 CL | 17-21-21 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34.1 mm | – |
| Kingston HyperX FURY 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 HyperX FURY DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | 16-19-19 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34.1 mm | – |
| Kingston HyperX FURY 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 HyperX FURY DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | 16-18-18 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34.1 mm | – |
| Kingston HyperX FURY 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 HyperX FURY DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | 18-22-22 | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 34.1 mm | – |
| Kingston Server Premier 32GB DDR4-3200 ECC UDIMM CL22 2Rx8 (Hynix C) Server Premier DDR4 | DDR4 | 32 GB | 1 modules | 3,200 MT/s | 22 CL | 22-22-22 | 1.2 V | – | Yes | No | 31.3 mm | – |
| Kingston Server Premier 32GB DDR5-5600 ECC UDIMM CL46 2Rx8 (Micron H) Server Premier DDR5 | DDR5 | 32 GB | 1 modules | 5,600 MT/s | 46 CL | 46-45-45 | 1.1 V | – | Yes | No | 31.3 mm | – |
| Micron 32GB DDR5-5600 ECC UDIMM 2Rx8 CL46 Micron server DDR5 ECC UDIMM | DDR5 | 32 GB | 1 modules | 5,600 MT/s | 46 CL | 46-45-45 | 1.1 V | – | Yes | No | – | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Gray T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Gray (TDZGD416G3200HC16CDC01) T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Gray (TDZGD416G3200HC16FDC01) T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 Gray T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Gray T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Gray (TDZGD432G3200HC16CDC01) T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Gray (TDZGD432G3200HC16FDC01) T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Dark Z 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 Gray T-FORCE Dark Z DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 43.5 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Black T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 White T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Black (TF3D416G3200HC16CDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Black (TF3D416G3200HC16FDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 White (TF4D416G3200HC16CDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 White (TF4D416G3200HC16FDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL14 Black T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 14 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL14 White T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 14 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 Black T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 White T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Black T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 White T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black (TF3D432G3200HC16CDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Black (TF3D432G3200HC16FDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 White (TF4D432G3200HC16CDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 White (TF4D432G3200HC16FDC01) T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL14 Black T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 14 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL14 White T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 14 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 Black T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 White T-FORCE Delta RGB DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 49 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE DELTA RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000 CL30 Black | DDR5 | 32 GB | 2 modules | 6,000 MT/s | 30 CL | 30-36-36-76 | 1.35 V | XMP 3.0, EXPO | No | No | 46.1 mm | Yes |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Gray (TLZGD416G3000HC16CDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Gray (TLZGD416G3000HC16FDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Red (TLZRD416G3000HC16CDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 Red (TLZRD416G3000HC16FDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Gray (TLZGD416G3200HC16CDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Gray (TLZGD416G3200HC16FDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Red (TLZRD416G3200HC16CDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 Red (TLZRD416G3200HC16FDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,200 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL14 Gray T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 14 CL | – | 1.45 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL14 Red T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 14 CL | – | 1.45 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 Gray T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 Red T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 18 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL20 Gray T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 20 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL20 Red T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 16 GB | 2 modules | 3,600 MT/s | 20 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Gray (TLZGD432G3000HC16CDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
| TEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 Gray (TLZGD432G3000HC16FDC01) T-FORCE Vulcan Z DDR4 | DDR4 | 32 GB | 2 modules | 3,000 MT/s | 16 CL | – | 1.35 V | XMP 2.0 | – | – | 32 mm | – |
Browse memory
Also in Build a PC, Upgrade a PC