| Antec 900 | Full tower | SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, ATX; back-connect boards | 495 mm | 190 mm | 230 mm | – | 4 bays | 5 bays | 8 slots | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | 495 mm; 465 mm with front fans installed; GPU thickness + CPU cooler height ≤ 190 mm | – | 6 fans | Front 2x 200 / 3x 140 / 3x 120 mm; Top 2x 140 / 3x 120 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120/140 mm | 250 mm | 622 mm | 547 mm | Tempered glass | 2 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antec AX61 Elite AX Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 320 mm | 160 mm | 165 mm | – | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 120, 240, 360 | – | – | No | – | – | 4 fans | Front 3x 120 mm; Top 2x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 200 mm | 449 mm | 405 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec C3 ARGB Constellation | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 415 mm | 160 mm | 195 mm | – | 1 bays | 3 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 3x 120 mm; Bottom 1x 120 mm (HDD cage removed); Rear 1x 120 mm | 210 mm | 485 mm | 470 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C5 ARGB Constellation | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 160 mm | 240 mm | – | 1 bays | 2 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 7 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 3x 120 / 2x 140 mm; Bottom 3x 120 mm; Rear 120 mm | 285 mm | 400 mm | 469 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C5 Curve ARGB Constellation | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 160 mm | 240 mm | – | 1 bays | 2 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Right side 3x 120 / 2x 140 mm; Bottom 3x 120 mm; Rear 120 mm | 285 mm | 400 mm | 465 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C6 Curve Air Constellation | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 450 mm | 180 mm | 150 mm | – | 1 bays | 1 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 3 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120/140 mm | 235 mm | 470 mm | 480 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C6 Wood Constellation | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 450 mm | 180 mm | 150 mm | – | 1 bays | 1 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 3 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120/140 mm | 235 mm | 485 mm | 455 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C7 ARGB Constellation | Mid tower | E-ATX (up to 272 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX; back-connect boards | 450 mm | 180 mm | 210 mm | – | 3 bays | 2 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | 450 mm; 280 mm when overall AIO thickness > 52 mm | 120, 140 | 4 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 3x 120 mm; PSU shroud 3x 120 mm; Rear 1x 120/140 mm | 241 mm | 504 mm | 485 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C8 Constellation | Full tower | E-ATX (up to 280 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 440 mm | 175 mm | 210 mm | – | 2 bays | 4 bays | 8 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | – | Top 3x 120 / 3x 140 / 2x 160 mm; Side 3x 120 / 2x 140 mm; Bottom 3x 120 / 3x 140 / 2x 160 mm; Rear 120/140 mm | 303 mm | 476 mm | 464 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec C8 Curve Wood Constellation | Full tower | E-ATX (up to 280 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 440 mm | 175 mm | 210 mm | – | 1 bays | 2 bays | 8 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | – | Top 3x 120 / 3x 140 / 2x 160 mm; Side 3x 120 / 2x 140 mm; Bottom 3x 120 / 3x 140 / 2x 160 mm; Rear 120/140 mm | 303 mm | 476 mm | 464 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec CX60M ARGB CX Series | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 325 mm | 165 mm | 240 mm | – | 1 bays | 3 bays | 5 slots | – | 240, 120 | – | Yes | – | 120 | 3 fans | Top 2x 120 mm; Bottom 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 275 mm | 354 mm | 346 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec CX200M RGB Elite CX Series | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 330 mm | 164 mm | 185 mm | – | 2 bays | 1 bays | 4 slots | – | – | – | No | – | – | 5 fans | Top 2x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 120 mm | 210 mm | 392 mm | 350 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec CX300 ARGB CX Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 420 mm | 170 mm | 245 mm | – | 2 bays | 2 bays | 7 slots | – | 120, 240, 360 (RAM height limited to 45 mm if it interferes) | – | No | – | – | 4 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 3x 120 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Bottom 1x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 219 mm | 456 mm | 450 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec CX500M ARGB CX Series | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 415 mm | 165 mm | 210 mm | – | 2 bays | 1 bays | 5 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | – | 3 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 2x 120 mm; PSU shroud 3x 120 mm; Rear 120 mm | 210 mm | 446 mm | 436 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec CX700 RGB Elite CX Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 160 mm | 210 mm | – | 2 bays | 2 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | 410 mm; 270 mm with a side-mounted liquid cooler | – | 6 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 2x 120 mm; PSU shroud 3x 120 mm; Rear 120 mm | 210 mm | 486 mm | 436 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec CX705 ARGB CX Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 430 mm | 175 mm | 270 mm | – | 2 bays | – | 7 slots | – | 120, 240, 360 | – | Yes | – | 120 (radiator length ≤ 160 mm) | 5 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Right side 2x 120 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 222 mm | 466 mm | 460 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec CX800 Wood ARGB CX Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 175 mm | 225 mm | – | 2 bays | 2 bays | 6 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Top 3x 120 / 2x 140 mm; Side 2x 120 mm; Bottom 3x 120 / 2x 140 mm; Rear 1x 120/140 mm | 302 mm | 390 mm | 435 mm | Tempered glass | 1 years |
| Antec Flux | Mid tower | E-ATX (up to 330 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 408 mm | 180 mm | 235 mm | – | 2 bays | 1 bays | 7 slots | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120, 140 | 5 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 / 2x 140 mm; Rear 1x 120/140 mm | 239 mm | 502 mm | 484 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec Flux M | Micro-ATX tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 405 mm | 175 mm | 160 mm | – | 2 bays | – | 5 slots | – | 120, 240, 360 | – | Yes | – | 120 | 6 fans | Front 2x 120 mm; Top 3x 120 mm; Bottom 3x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 247 mm | 365 mm | 459 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec Flux Pro | Full tower | E-ATX (up to 285 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 455 mm | 190 mm | – | – | 4 bays | 2 bays | 8 slots | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | – | Yes | – | 120, 140 | 6 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 3x 120 / 3x 140 mm; PSU shroud 3x 120 mm; Bottom 2x 120 / 2x 140 mm; Rear 1x 120/140 mm | 245 mm | 545 mm | 530 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec Flux Rear | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 400 mm | 180 mm | 170 mm | – | 1 bays | 2 bays | 7 slots | – | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 5 fans | Front 2x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120/140 mm | – | – | – | Tempered glass | 2 years |
| Antec Flux SE | Mid tower | E-ATX (up to 330 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 408 mm | 180 mm | 235 mm | – | 2 bays | 1 bays | 7 slots | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120, 140 | 5 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 / 2x 140 mm; Rear 1x 120/140 mm | 239 mm | 502 mm | 484 mm | Sound-dampening (both sides) | 2 years |
| Antec P6 Neo ARGB P Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 325 mm | 175 mm | 150 mm | – | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 120, 240 | 120, 240 | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 2x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120/140 mm | 220 mm | 460 mm | 376 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec P7S P Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 405 mm | 175 mm | 270 mm | – | 2 bays | 1 bays | 7 slots | 120, 140, 240 | 120, 240, 360 | – | Yes | – | 120 (radiator length ≤ 160 mm) | 4 fans | Front 3x 120 / 2x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 222 mm | 465 mm | 478 mm | Steel (sound-dampened) | 2 years |
| Antec P10C P Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 405 mm | 175 mm | 205 mm | – | 3 bays | 3 bays | 7 slots | 120, 240, 280, 360 | – | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Front 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 220 mm | 486 mm | 477 mm | Steel (sound-dampened) | 2 years |
| Antec P20C P Series | Mid tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 375 mm | 170 mm | 205 mm | – | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 120, 140, 240, 280, 360 | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 3 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 220 mm | 490 mm | 469 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec P20CE P Series | Mid tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 375 mm | 170 mm | 205 mm | – | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 120, 140, 240, 280, 360 | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 3 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 220 mm | 490 mm | 469 mm | Solid | 2 years |
| Antec P30 Air P Series | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 405 mm | 175 mm | 270 mm | – | 2 bays | 1 bays | 7 slots | 120, 140, 240 | 120, 240, 360 | – | Yes | – | 120 (radiator length ≤ 160 mm) | 5 fans | Front 2x 120 / 2x 140 mm; Top 3x 120 / 2x 140 mm; PSU shroud 2x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 222 mm | 465 mm | 478 mm | Tempered glass | 2 years |
| Antec Performance 1 FT | Full tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 400 mm | 175 mm | 245 mm | – | 2 bays | 3 bays | 8 slots | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 120, 140, 240, 280, 360 | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Front 3x 120 / 3x 140 mm; Top 3x 120 / 3x 140 mm; PSU shroud 3x 120 mm; Rear 1x 120 mm | 230 mm | 522 mm | 522 mm | Tempered glass (both sides) | 2 years |
| Antec Performance 1 M | Mini-ITX (small form factor) | Mini-ITX | 350 mm | 85 mm | 130 mm | SFX, SFX-L | – | 1 bays | 3 slots | – | – | – | Yes | 350 mm; GPU thickness + CPU cooler height ≤ 125 mm (78 mm GPU with 47 mm cooler, or 40 mm GPU with 85 mm cooler) | – | – | Bottom 2x 120 / 2x 140 mm | 175 mm | 260 mm | 424 mm | Solid | 2 years |
| Cooler Master Cosmos Alpha | Full tower | SSI-EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 400 mm | 186 mm | 240 mm | ATX | 2 bays | – | 8 slots | – | 360, 280, 240, 140, 120 | 88 L | Yes | – | – | 3 fans | Front 3x 120mm / 3x 140mm / 2x 200mm; Top 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 180mm / 2x 200mm; Rear 3x 120mm; Bottom 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 180mm / 2x 200mm; Side mount 3x 120mm / 3x 140mm / 2x 180mm / 2x 200mm | 330 mm | 639 mm | 669 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Cosmos C700M | Full tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 490 mm | 198 mm | – | – | 4 bays | 4 bays | 8 slots | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | – | Yes | 490mm (w/o 3.5" HDD BRK), 320mm (w/ 3.5" HDD BRK) | 140, 120 | 4 fans | Top 3x 120/140mm; Front 3x 120/140mm; Rear 1x 120/140mm; Bottom 2x 120/140mm (Bracket Needed) | 306 mm | 651 mm | 650 mm | Tempered glass | – |
| Cooler Master Elite 301 | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 365 mm | 163 mm | 160 mm | ATX | 1 bays | 1 bays | 4 slots | 240, 120 | 280, 240, 140, 120 | 34.1 L | Yes | 365mm (without front fans & radiator) | 120 | 3 fans | Front 3x 120mm; Top 2x 120mm / 2x 140mm; Rear 1 x 120mm | 204 mm | 430 mm | 390 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 301 Lite | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 365 mm | 163 mm | 160 mm | ATX | 1 bays | 1 bays | 4 slots | 240, 120 | 280, 240, 140, 120 | 34.1 L | Yes | 365mm (without front fans & radiator) | 120 | 1 fans | Front 3x 120mm; Top 2x 120mm / 2x 140mm; Rear 1 x 120mm | 204 mm | 430 mm | 390 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 360 | – | Micro-ATX, Mini-ITX | 425 mm | 170 mm | 250 mm | ATX | 1 bays | 1 bays | 5 slots | – | 360, 240, 120 | 39.2 L | Yes | – | – | 1 fans | Top 3x 120mm / 2x 140mm; Bottom 2 x 120mm; Rear 1x 120mm | 218 mm | 424 mm | 465 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 450 | – | Micro-ATX, Mini-ITX | 317 mm | 163 mm | 160 mm | ATX | 1 bays | 2 bays | 4 slots | – | None | – | Yes | – | – | 3 fans | Top 2 x 120mm or 2 x 140mm; Rear 1 x 120mm; Front 2 x 160mm; Bottom 2 x 120mm | 208 mm | 396 mm | 392 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 490 | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 425 mm | 170 mm | 250 mm | ATX | 1 bays | 1 bays | 5 slots | – | 360, 240, 120 | 39.2 L | Yes | – | – | 3 fans | Top 2x 140mm / 3x 120mm; Rear 1x 120mm; Side mount 2x 120mm; Bottom 3x 120mm | 218 mm | 414 mm | 434 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 502 | Mid tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 170 mm | 210 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | 49.7 L | Yes | 360 / 410 mm (w/o front radiator) | 120 | 3 fans | Front (Filtered) 140 mm x 3 / 120 mm x 3; Top (Filtered) 140 mm x 2 / 120 mm x 3; Rear 1x 120mm | 230 mm | 481 mm | 474 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 502 Lite | – | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 170 mm | 210 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | 49.7 L | Yes | 360 / 410 mm (w/o front radiator) | 120 | 1 fans | Front 3x 120 mm / 3x 140 mm; Top 3x 120 mm / 2x 140 mm; Rear 1x 120mm | 230 mm | 481 mm | 474 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master Elite 600 | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | 425 mm | 160 mm | 240 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | – | 360, 280, 240 | 50.7 L | Yes | L: 425 mm (incl. power connector), H: 160 mm (incl. power connector) | 120 | 0 fans | Bottom 3x 120mm; Top 3x 120mm / 2x 140mm; Rear 1x 120mm; Side 3x 120mm / 2x 140mm | 285 mm | 410 mm | 445 mm | – | 2 years |
| Cooler Master Elite 681 | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 160 mm | 240 mm | ATX | 1 bays | 2 bays | 7 slots | – | 360, 280, 240, 120 | 48.5 L | Yes | – | – | 4 fans | Top 2x 140mm / 3x 120mm; Rear 1x 120mm; Side mount 2x 140mm / 3x 120mm; Bottom 3x 120mm | 285 mm | 400 mm | 425 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master HAF 500 | Mid tower | SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 167 mm | 180 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 360, 280, 240, 200, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | – | Yes | – | 120 | 4 fans | Top 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm; Front 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness); Rear 1x 120mm; Top on hdd cage 1x 120mm | 224 mm | 510 mm | 516 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master HAF 700 | Full tower | SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 490 mm | 166 mm | 200 mm | ATX | 9 bays | – | 8 slots | – | 420, 360 | – | Yes | – | 240 | 5 fans | Top 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket); Front 2x 200mm; Rear 2x 120mm; Bottom 3x 120/140mm; Side 4x 120mm / 3x 140mm | 279 mm | 540 mm | 556 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master HAF 700 EVO | Full tower | SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 490 mm | 166 mm | 200 mm | ATX | 12 bays | – | 8 slots | 420, 360 | 420, 360 | – | Yes | – | 240 | 5 fans | Top 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket); Front 2x 200mm, 3x 120/140mm; Rear 2x 120mm; Bottom 3x 120/140mm; Side 4x 120mm / 3x 140mm | 279 mm | 540 mm | 556 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master HAF II 500 | – | SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | 430 mm | 220 mm | 210 mm | – | 3 bays | – | 8 slots | 360, 280, 240 | 360, 280, 240 | 80 L | Yes | 430 mm with Mighty40 F220 fans installed | – | 3 fans | Top 3x 120/140 mm or 2x 160/180 mm; Front 2x 220 mm (3x 120/140 or 2x 160/180 with MasterRail); Rear 1x 180 mm | 262 mm | 548 mm | 557 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master MasterBox 500 | Mid tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 165 mm | 295 mm | ATX | 2 bays | 4 bays | 7 slots | 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | – | No | – | 120 | 2 fans | Top 3x 120mm / 2x 140mm; Front 3x 120mm / 2x 140mm; Rear 1x 120mm | 209 mm | 499 mm | 505 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master MasterBox 600 | Mid tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 170 mm | 210 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | 49.7 L | Yes | 360mm, 410mm (w/o front radiator) | 120 | 4 fans | Front 3x 120/140mm; Top 3x 120mm / 2x 140mm; Rear 1x 120mm | 230 mm | 481 mm | 474 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master MasterBox 600 Lite | Mid tower | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 170 mm | 210 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | 49.7 L | Yes | 360mm, 410mm (w/o front radiator) | 120 | – | Front 3x 120/140mm; Top 3x 120mm / 2x 140mm; Rear 1x 120mm | 230 mm | 481 mm | 474 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master MasterBox MB400L (with ODD, steel) | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 344 mm | 167 mm | – | ATX | 2 bays | 2 bays | 4 slots | 280, 240, 140, 120 | 120 | – | No | – | 120 | 1 fans | Front 2x 120mm / 2x 140mm; Top 1x 120/140mm; Rear 1x 120mm | 210 mm | 410 mm | 411 mm | – | – |
| Cooler Master MasterBox MB520 Discontinued | – | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 165 mm | 180 mm | ATX | 2 bays | 4 bays | 7 slots | 360, 280, 240, 140, 120 | 240, 120 | – | No | – | 120 | 1 fans | Front 3x 120mm / 2x 140mm; Top 2x 120mm / 2x 140mm; Rear 1x 120mm | 217 mm | 468 mm | 496 mm | – | – |
| Cooler Master MasterBox MB600L V2 (without ODD) | Mid tower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 350 mm | 161 mm | 160 mm | ATX | 2 bays | 2 bays | 7 slots | 280, 240, 140, 120 | 240, 120 | 37.2 L | No | 350 mm without front fans and radiator (non-ODD version) | 120 | 1 fans | Front 3x 120mm / 2x 140mm; Top 2x 120/140mm; Rear 1x 120mm | 204 mm | 455 mm | 406 mm | Tempered glass | – |
| Cooler Master MasterBox NR200 | Mini-ITX | Mini-DTX, Mini-ITX | 330 mm | 155 mm | 130 mm | SFX, SFX-L | 1 bays | 2 bays | 3 slots | – | – | 18.3 L | No | 330 mm incl. power connector; height 156 mm; width 60 mm (triple slot) | 92 | 2 fans | Top 2x 120mm; Side 2x 120/140mm; Bottom 2x 120mm; Rear 1x 92mm | 185 mm | 292 mm | 376 mm | – | – |
| Cooler Master MasterBox NR200P | Mini-ITX | Mini-ITX, Mini-DTX | 330 mm | 153 mm | 130 mm | SFX, SFX-L | 1 bays | 2 bays | 3 slots | – | None | 18.3 L | No | 330 mm incl. power connector; max height 156 mm, width 60 mm (triple slot) | 92 (not with vertical GPU) | 2 fans | Top 2x 120 mm; Side 2x 120/140 mm; Rear 1x 92 mm; Bottom 2x 120 mm | 185 mm | 292 mm | 376 mm | Tempered glass or vented steel (both included) | 2 years |
| Cooler Master MasterBox NR400 (with ODD) | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 346 mm | 166 mm | 140 mm | ATX | 4 bays | 4 bays | 4 slots | 280, 240, 140, 120 | 120 | – | No | – | 120 | 2 fans | Front 2x 120/140mm; Top 1x 120/140mm; Rear 1x 120mm | 210 mm | 411 mm | 411 mm | Tempered glass | – |
| Cooler Master MasterBox Q300L | Mini tower | Micro-ATX, Mini-ITX | 360 mm | 159 mm | 160 mm | ATX | 1 bays | 2 bays | 4 slots | 240, 120 | – | – | No | – | 120 | 1 fans | Front 2x 120/140mm; Top 2x 120mm; Rear 1x 120mm; Bottom 1x 120mm | 230 mm | 381 mm | 387 mm | – | 2 years |
| Cooler Master MasterBox TD500 Discontinued | – | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 165 mm | 180 mm | ATX | 2 bays | 4 bays | 7 slots | 360, 280, 240, 140, 120 | 240, 120 | – | No | – | 120 | 4 fans | Front 3x 120mm / 2x 140mm; Top 2x 120/140mm; Rear 1x 120mm | 217 mm | 468 mm | 493 mm | – | – |
| Cooler Master MasterBox TD500 Mesh | Mid tower | SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 165 mm | 180 mm | ATX | 2 bays | 4 bays | 7 slots | 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 240, 120 | 40.1 L | No | – | 120 | 3 fans | Front 3x 120mm / 2x 140mm; Top 3x 120mm / 2x 140mm; Rear 1x 120mm | 217 mm | 469 mm | 493 mm | Tempered glass | – |
| Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 | Mid tower | SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 410 mm | 165 mm | 200 mm | ATX | 2 bays | 3 bays | 7 slots | 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | – | Yes | – | 120 | 3 fans | Top 3x 120mm, 2x 140mm; Front 3x 120mm, 2x 140mm; Rear 1x 120mm | 210 mm | 500 mm | 499 mm | Tempered glass | 2 years |
| Cooler Master MasterFrame 360 | – | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 430 mm | 145 mm | 210 mm | ATX | 1 bays | – | – | – | 360, 280, 240, 140, 120 | 86 L | Yes | – | – | – | Top 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm; Bottom 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm | 291 mm | 581 mm | 549 mm | – | 2 years |
| Cooler Master MasterFrame 400 Mesh Gold Limited Edition | – | Micro-ATX, Mini-ITX | 390 mm | 190 mm | 160 mm | ATX, SFX | 1 bays | 1 bays | 4 slots | None | 360, 280, 240 | 46 L | Yes | – | 120 | 1 fans | Front 2 x 120 mm / 1 x 140 mm*, 1 x 180 mm*, 1 x 200 mm* (*Conditional Support); Top 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 180 mm*, 2 x 200 mm* (*Fan thickness <= 25.5mm); Rear 1 x 120 mm / 1 x 140 mm* (*Requires adapter bracket); Bottom 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, 2 x 180 mm, 2 x 200 mm (Fan thickness up to 30 mm) | 261 mm | 374 mm | 471 mm | – | 2 years |
| Cooler Master MasterFrame 500 Mesh | Mid tower | SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | 390 mm | 190 mm | 235 mm | ATX | 1 bays | – | 8 slots | 360, 280, 240, 140, 120 | 360, 280, 240, 140, 120 | 60.9 L | Yes | – | 120 | 3 fans | Front 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm; Top 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm; Rear 1x 120mm; Bottom 1x 120mm | 261 mm | 544 mm | 471 mm | – | 2 years |
| Cooler Master MasterFrame 600 Mesh | Mid tower | SSI-CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | 485 mm | 190 mm | 235 mm | ATX | 2 bays | 3 bays | 8 slots | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 420, 360, 280, 240, 140, 120 | 73.6 L | Yes | L: 485 mm (incl. power connector), H: 190 mm (incl. power connector) | 120 | 3 fans | Front 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm; Top 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm; Rear 1x 120mm; Side 3x 120mm, 3x 140mm | 261 mm | 544 mm | 531 mm | – | 2 years |
